beredt de · ADJ
Pronunciation
- rhymes eːt
- [bəˈʁeːt]
- audio
Etymology
Derivation des Verbs bereden, wobei die Konversion zum Adjektiv mit dem Partizip Perfekt beredet (auch mittelhochdeutsch) erfolgt
Meanings
-
hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise
» … Schwaben besitzt Männer genug, die hinlänglich unterrichtet, wohlmeinend, tüchtig und beredt sind, um Mitglied der Stände zu sein, aber es hat nur einen Dichter der Art wie Uhland.«
Johann Peter Eckerman: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. In: Projekt Gutenberg-DE. Mittwoch, den 21. Dezember 1831 (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *„Er war beredt, ein vornehmer Spieler, der stets verlor, beliebt bei Damen, denen er zu gefallen suchte, und immer unerschrocken und gleichmütig, im Glück wie im Unglück.“
Giacomo Casanova: Erinnerungen. In: Projekt Gutenberg-DE. Zwölftes Kapitel (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *
-
bedeutungsschwer in der Aussage
Und was sich schon im Titel so beredt ausdrückt: die Unsicherheit, um was es hier eigentlich wirklich geht, ist auch Crux der ganzen Ausstellung.
Barbara Gaehtgens: Beredte Unsicherheit. In: Zeit Online. Nummer 19/1990, 4. Mai 1990, ISSN 0044-2070 (URL, abgerufen am 27. November 2012) .„Sie betrachtet ihren Sohn, wie er ahnungslos weiter schreibt, und nur ihre zitternden Hände geben von ihrer inneren Bewegung Zeugnis. Aber sie sind sehr beredt, sehr, sehr beredt.“
Charles Dickens: Bleakhaus. In: Projekt Gutenberg-DE. 55. Kapitel: Flucht (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *
-
ausdrucksstark in der Mitteilung
„Indes verhielt sich der junge Mann schweigend und unbeweglich. Nur sein Blick war beredt.“
Alexandre Dumas (der Ältere): Die drei Musketiere. In: Projekt Gutenberg-DE. In der Gefangenschaft (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *Da saß er schuldbewußt vor mir, mit beredter Körpersprache an mein Mitleid appellierend; da saß er — und ich empfand Erbarmen: mein Freund, ein Stasi-Spitzel, einer von vielen.
Andreas Lindner: Mein Freund, der Stasi-Spitzel. In: Zeit Online. Nummer 16/1992, 10. April 1992, ISSN 0044-2070 (URL, abgerufen am 27. November 2012) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredteste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredteste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredterer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredterer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredterer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredterer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredterer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist beredter | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist beredter | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist beredt | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| am beredtesten | Degree=Sup | lexicographic | |
| beredtester | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtester | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtester | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtester | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtester | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredtem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtestes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtestes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtestes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtestes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtestem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtestem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredter | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredter | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredter | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredter | Degree=Cmp | lexicographic | |
| beredter | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredter | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredten | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredteren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredteren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredteren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| er ist am beredtesten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| beredteres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredteres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredteres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredte | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtesten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtesten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredtesten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beredtes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist beredt | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind beredt | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist am beredtesten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist beredt | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist beredter | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind beredter | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredtere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beredtere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beredtere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredtere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beredterem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beredterem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist am beredtesten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| beredt | Degree=Pos | lexicographic | |
| sie sind am beredtesten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
Antonyms
mehrdeutig · Ausdrucksweise · schweigsam · unklar · nichtssagend · holperige · bedeutungslos · stotterig · nichts sagend · belanglos · undeutlich · plapperhaft · emotionslos · fade · monoton · weitschweifig · fad · umständlich · langweilig · unverständlich · stottrig
Deriveds
Hypernyms
alert · begeisterungsfähig · fähig · hervorragend · informativ
Relateds
beredter als tausend Worte · Beredter Gefährte ist so gut wie ein Wagen · Beredter Mund geht nicht zugrund
Synonyms
aussagekräftig · eindeutig · mitteilsam · zungenfertig · ausdrucksvoll · wortgewandt · eloquent · beredsam · schlagfertig · bedeutungsvoll · hinreißend · bedeutungsschwer · gesprächig · redegewandt · sprachgewaltig · mitreißend · viel sagend · inhaltsschwer · klar · aufschlussreich · vielsagend · kommunikativ · deutlich · redefreudig · ausdrucksstark · sprachgewandt · nachdrücklich
Translations (42)
en eloquent (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · it eloquente (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · fr expressif / expressive (ausdrucksstark in der Mitteilung) · ru разговорчивый (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · pt momentoso (bedeutungsschwer in der Aussage) · fr éloquent (bedeutungsschwer in der Aussage) · es facundo (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · pl wymowny (ausdrucksstark in der Mitteilung) · it significativo (bedeutungsschwer in der Aussage) · ru выразительный (bedeutungsschwer in der Aussage) · ru выразительный (ausdrucksstark in der Mitteilung) · pt falante (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · nl welbespraakt (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · en expressive (ausdrucksstark in der Mitteilung) · es bienhablado / bienhablada (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · sv talande (ausdrucksstark in der Mitteilung) · ru красноречивый (ausdrucksstark in der Mitteilung) · it facondo (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · fr éloquent (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · sv talande (bedeutungsschwer in der Aussage) · es significativo (bedeutungsschwer in der Aussage) · ru красноречивый (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · it loquace (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · fr suggestif / suggestive (ausdrucksstark in der Mitteilung) · pl wymowny (bedeutungsschwer in der Aussage) · nl eloquent (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · ru веский (bedeutungsschwer in der Aussage) · es expresivo (ausdrucksstark in der Mitteilung) · la facundus (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · es bien hablado (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · nl bespraakt (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · nl welsprekend (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · it espressivo (ausdrucksstark in der Mitteilung) · pt expressivo (ausdrucksstark in der Mitteilung) · es elocuente (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · pl elokwentny (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · en silver-tongued (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · pt eloquente (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · ru убедительный (ausdrucksstark in der Mitteilung) · en meaningful (bedeutungsschwer in der Aussage) · sv vältalig (hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise) · pt elucidativo (bedeutungsschwer in der Aussage)