halbherzig de · ADJ
Pronunciation
Etymology
strukturell: Zusammensetzung aus dem Adjektiv halb, dem Substantiv Herz und dem Suffix -ig
Meanings
-
sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie
„Viele osteuropäische Staaten sind besorgt, weil US-Präsident Trump sich [nur] halbherzig zur NATO und zur Beistandspflicht bekannt hat.“
Michael Knigge: USA – US-Vize Pence: Beschwichtigen in Osteuropa. In: Deutsche Welle. 30. Juli 2017 (URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .„Die Online-Umfrage der EU zur Zeitumstellung war nicht nur halbherzig, sie schadet der Kommission in Brüssel sogar […]“
Alexander Drechsel: Online-Umfrage zur Zeitumstellung. Ein Kommentar – Das hätte sich die EU-Kommission besser gespart. In: Südwestrundfunk. 16. August 2018 (URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .„Zwar beginnt der französische Energieriese EDF inzwischen mit Planungen für mehr Wind- und Solarkraft, jedoch wirkt die ganze Energiepolitik halbherzig und unkoordiniert.“
Barbara Wesel: Energiewende – Kommentar: Macron schminkt sich grün. In: Deutsche Welle. 27. November 2018 (URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .Jodtabletten an die Bevölkerung zu verteilen als Vorsorge gegen einen Unfall eines Atomkraftwerkes ist ein halbherziger Versuch, die Bevölkerung zu schützen.
[Schlagzeile:] „EU kämpft nur halbherzig gegen Steuertricks“
Benedikt Strunz: EU kämpft nur halbherzig gegen Steuertricks. In: Norddeutscher Rundfunk. 25. Mai 2015 (Sender: NDR Info, URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .„Ab 1771 arbeitete [Johann Wolfgang von Goethe] als Anwalt in seiner Heimatstadt Frankfurt – eher halbherzig. Mit weit größerer Begeisterung widmete er sich der Literatur und seinen naturwissenschaftlichen Studien.“
Johann Wolfgang von Goethe – Der Dichterfürst, Goethes Leben und Wirken. In: Bayerischer Rundfunk. 31. März 2015 (URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .„[Mahatma] Gandhis Idee von der Dorfindustrie wurde nur halbherzig umgesetzt.“
Bettina Weiz, Henryk Jarczyk: Das gute Leben – Sehnsucht nach Leben auf dem Land: Eindrücke aus Südindien. In: Bayerischer Rundfunk. 29. Januar 2018 (URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .Klimapolitik wird in Deutschland nur halbherzig betrieben: im Zweifel hat die Wirtschaftspolitik Vorrang.
„Bildungspolitiker gehen das Problem [der Schulabbrecher] nur halbherzig an […].“
Thomas Migge: Schulabbrecher in Italien – Geld verdienen statt pauken. In: Deutschlandradio. 18. September 2018 (Deutschlandfunk / Köln, Sendereihe: Campus & Karriere, Text und Audio, Dauer 04:32 mm:ss, URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .„Die meisten grossen Exportnationen verfolgen den Kampf gegen Korruption bei Exportgeschäften nicht oder nur halbherzig.“ [Anmerkung: ‚grossen‘ ist Schweizer Rechtschreibung]
Korruption im Exportgeschäft - Schweiz gehört zu den sieben Muster-Staaten. In: Schweizer Radio und Fernsehen. 12. September 2018 (aus SRF4 News aktuell, Text und Audio, Dauer 02:47 mm:ss, URL, abgerufen am 5. Dezember 2018) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| er ist halbherzig | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| halbherziger | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| halbherziger | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherziger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherziger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherziger | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind halbherzig | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist halbherzig | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| halbherzigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| halbherzige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzige | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| halbherzig | Degree=Pos | lexicographic | |
| halbherziges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherziges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherziges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherziges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist halbherzig | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| halbherzigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
Antonyms
voll bei der Sache · Feuer und Flamme · begeistert · interessiert · voller · intensiv · Hingabe · mit ganzem Herzen · enthusiastisch · motiviert
Coordinates
ohne · volle · Überzeugung · zaghaft · gleichgültig · träge · lahm · lau · inkonsequent · verhalten · zögerlich
Deriveds
Synonyms
desinteressiert · antriebslos · mit halbem Herzen · Interesse · lustlos · rechtes · ohne · teilnahmslos
Translations (6)
en half-hearted (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie) · fr sans grande conviction (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie) · fr sans conviction (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie) · en lackadaisical (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie) · fr timide (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie) · en desultory (sich nicht voll für etwas einsetzend: ohne echte Motivation, ohne Elan, ohne Energie)