anschaulich de · ADJ
Pronunciation
- [ˈanʃaʊ̯lɪç]
- audio
Etymology
etymologisch: von mittelhochdeutsch anschouwelich ^(→ gmh) „beschaulich“ strukturell: Derivation (Ableitung) des Verbs anschauen mit dem Suffix -lich als Derivatem (Ableitungsmorphem)
Meanings
-
in bildlicher, plastischer Art und Weise
In der anschaulich geschriebenen und glänzend übersetzten Biografie von John Stape lässt sich dieses dramatische Auf und Ab im Leben und Schaffen Joseph Conrads geradezu atemlos mitverfolgen.
Rüdiger Görner: Im Spiel sich aus dem Spiel lassen. In: DiePresse.com. 30. November 2007, ISSN 1563-5449 (URL, abgerufen am 12. Oktober 2012) .Aber Sie verstehen Ihre Erlebnisse schlicht, natürlich, lebhaft und anschaulich wiederzugeben.
Arthur Schurig: Seltsame Liebesleute. In: Projekt Gutenberg-DE. Drittes Buch, Georg an Agathe (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *Wie sehr Kreativität in der Wirtschaftswelt punktet, das zeigen sehr anschaulich die Design Weeks, die gerade in Wien mit großem Erfolg über die Bühne gehen.
Johanna Zugmann: Kreativität: Jetzt aber wirklich! In: DiePresse.com. 12. Oktober 2007, ISSN 1563-5449 (URL, abgerufen am 12. Oktober 2012) .
-
allgemein verständlich (zum Beispiel bei Weitergabe von Informationen)
Auch bei ihm ist, um mit Ernst Mach zu sprechen, „das Ich nicht zu retten“, vielmehr liefert er anschauliche, in packende Narration gefasste Antworten auf verschiedenste Aspekte des schwerfälligen Begriffs „Identität“.
Alexander Peer: Ich kenne alles – außer mich. In: DiePresse.com. 24. August 2007, ISSN 1563-5449 (URL, abgerufen am 12. Oktober 2012) .Die Schwierigkeiten der Zollverbindung zwischen unsern beiden Gebietstheilen und die Haltung Hanovers im letzten Kriege hatten das Bedürfniß eines unbeschränkt in einer Hand befindlichen territorialen Zusammenhangs im Norden von Neuem anschaulich gemacht.
Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. In: Projekt Gutenberg-DE. Zweiter Band, Einundzwanzigstes Kapitel, Der Norddeutsche Bund (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *In bei weitem erhöhtem Maße des Ausdruckes vermag nun die musikalische Modulation solch eine Verbindung dem Gefühle anschaulich zu machen.
Richard Wagner: Oper und Drama. In: Projekt Gutenberg-DE. Dritter Teil, Kapitel III (URL) . Alte Version im Internet-Archiv abrufbar. *
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| anschaulichster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie sind anschaulich | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| anschaulichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist anschaulich | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschauliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschauliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschauliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschauliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschauliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschauliche | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulich | Degree=Pos | lexicographic | |
| es ist anschaulicher | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist anschaulicher | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| anschauliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschauliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschauliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschauliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| es ist anschaulich | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| anschaulicherer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulicherer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicherer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicherer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicherer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| sie ist am anschaulichsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist anschaulicher | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| anschaulicherem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicherem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| am anschaulichsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| anschaulicher | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulicher | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicher | Degree=Cmp | lexicographic | |
| anschaulicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicher | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind anschaulicher | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| anschaulicheres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulicheres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulicheres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| anschaulichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| sie sind am anschaulichsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist am anschaulichsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist am anschaulichsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist anschaulich | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Antonyms
abstrakt · langweilig · verbal · akustisch · undeutlich · unverständlich · unbegreiflich · nichtssagend · kompliziert
Coordinates
ikonisch · lebendig · konkret · graphisch · eidetisch · bildlich · deutlich · klar · gemeinverständlich · augenfällig · bildhaft · praxisnah · begreiflich · instruktiv · plastisch · verständlich
Deriveds
veranschaulichen · Anschaulichkeit · weltanschaulich
Hypernyms
Translations (50)
ro concret (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · pl obrazowo (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · en clear (allgemein verständlich) · sv åskådlig (allgemein verständlich) · pt ilustrativo (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · it evidente (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · pl poglądowy (allgemein verständlich) · da anskuelig (allgemein verständlich) · ru наглядный (allgemein verständlich) · en vividly (allgemein verständlich) · ro reprezentativ (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · da anskuelig (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · tr açık (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · tr somut (allgemein verständlich) · it chiaro (allgemein verständlich) · ro viu (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · ru наглядный (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · sv åskådlig (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · fr clair (allgemein verständlich) · tr vazıh ( ) (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · tr somut (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · nb anskuelig (allgemein verständlich) · es evidente (allgemein verständlich) · it chiaramente (allgemein verständlich) · ro viu (allgemein verständlich) · it vivo (allgemein verständlich) · en clearly (allgemein verständlich) · es ilustrativo (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · pt compreensível (allgemein verständlich) · nb anskuelig (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · es plástico (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · fr concret (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · en graphically (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · eo konkreta (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · en vivid (allgemein verständlich) · tr vazıh ( ) (allgemein verständlich) · pl obrazowy (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · tr açık (allgemein verständlich) · nn åskodeleg (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · en graphic (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · eo klara (allgemein verständlich) · it perspicuo (allgemein verständlich) · pl poglądowo (allgemein verständlich) · nn åskodeleg (allgemein verständlich) · es claro (allgemein verständlich) · en illustrative (in bildlicher, plastischer Art und Weise) · fr parlant (allgemein verständlich) · pl zrozumiały (allgemein verständlich) · fr compréhensible (allgemein verständlich) · ro clar (allgemein verständlich)