wahllos de · ADJ
Pronunciation
- [ˈvaːlloːs]
- rhymes aːlloːs
- audio
Etymology
Ableitung zu Wahl mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -los
Meanings
-
ohne Überlegung, ohne bestimmte Auswahl oder Ordnung
„Organisatorische Fähigkeiten fehlten ihm, so war er auf einen Stab von Mitarbeitern angewiesen, die er wahllos heranzog.“
Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-018688-6 , Seite 147. Erstauflage 1933.„Die vermummten Täter griffen die friedlich feiernden Menschen wahllos an.“
Stefan Walther, Henrik Jacobs: Harte Strafen für HSV-Hooligans: Das wurde aus den Schlägern vom Kiez. In: abendblatt.de. 16. März 2026, archiviert vom Original am 16. März 2026 abgerufen am 18. April 2026.„Als »Hunnen« bezeichneten die antiken Autoren wahllos alle, die sie nicht kannten.“
Annette Bruhns: Bestien auf zwei Beinen. In: Norbert F. Pötzl, Johannes Saltzwedel (Herausgeber): Die Germanen. Geschichte und Mythos. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2013, ISBN 978-3-421-04616-1, Seite 167-175, Zitat Seite 167 f.Der Täter zog seine Waffe und schoß wahllos auf alles, was sich bewegte.
Ein wahllos um sich schießender Mann einer höheren Schule im kanadischen Montreal hat am Mittwoch 20 Schüler verletzt, eine junge Frau starb.
Kultur - Zwei Tote bei Amoklauf in Montreal. In: Deutsche Welle. 14. September 2006 (URL, abgerufen am 18. Juli 2015) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| es ist wahllos | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind wahllos | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| wahlloser | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| wahlloser | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahlloser | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahlloser | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahlloser | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllosen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllosen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllosen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| sie ist wahllos | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist wahllos | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllose | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllose | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllose | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| wahllose | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahllose | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| wahllose | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| wahllosem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllosem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahllos | Degree=Pos | lexicographic | |
| wahlloses | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahlloses | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| wahlloses | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| wahlloses | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
durchdacht · gezielt · zielgerichtet
Coordinates
gedankenlos · kopflos · blindlings · chaotisch · undurchdacht · unbedacht · impulsiv · wirr · unüberlegt · ziellos · orientierungslos · arbiträr · beliebig · ad libitum · willkürlich · zufällig · unterschiedslos
Deriveds
Translations (26)
es indiscriminado (ohne Überlegung) · cs bez výběru (ohne Überlegung) · el χωρίς διάκριση (ohne Überlegung) · sv urskillningslöst (ohne Überlegung) · fi umpimähkään (ohne Überlegung) · nl lukraak (ohne Überlegung) · fr indiscriminé (ohne Überlegung) · pl na chybił trafił (ohne Überlegung) · lv neizvēlīgi (ohne Überlegung) · da ukritisk (ohne Überlegung) · en scattershot (ohne Überlegung) · en indiscriminate (ohne Überlegung) · it indiscriminato (ohne Überlegung) · da på må og få (ohne Überlegung) · pt aleatório (ohne Überlegung) · ca indiscriminat (ohne Überlegung) · no på måfå (ohne Überlegung) · nl willekeurig (ohne Überlegung) · fr au hasard (ohne Überlegung) · pt indiscriminado (ohne Überlegung) · ro întâmplător (ohne Überlegung) · hu válogatás nélküli (ohne Überlegung) · nl blindelings (ohne Überlegung) · en random (ohne Überlegung) · tr rasgele (ohne Überlegung) · ru без разбора (ohne Überlegung)