redegewaltig de · ADJ
Pronunciation
Etymology
Kompositum, zusammengesetzt aus dem Stamm von reden und gewaltig
Meanings
-
sehr gut in der Formulierung von Aussagen und im Vortragen von Meinungen und Texten; rhetorisch begabt
Gaius Scribonius Curio war einer der redegewaltigsten Volkstribune in der römischen Republik.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| sie sind am redegewaltigsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| redegewaltigerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| es ist redegewaltiger | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltige | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie ist redegewaltiger | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist redegewaltig | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| sie ist am redegewaltigsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| am redegewaltigsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| es ist am redegewaltigsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist redegewaltig | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind redegewaltig | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie sind redegewaltiger | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| redegewaltiges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltiges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltiges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltiges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist redegewaltiger | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| redegewaltigerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltiger | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltiger | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltiger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltiger | Degree=Cmp | lexicographic | |
| redegewaltiger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltiger | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| redegewaltigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| er ist redegewaltig | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| redegewaltigeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltigeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| redegewaltigeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| redegewaltig | Degree=Pos | lexicographic | |
| er ist am redegewaltigsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Antonyms
Coordinates
zungenfertig · wortgewandt · beredt · redegewandt · überzeugend · kommunikativ · sprachgewaltig · eloquent