beugbar de · ADJ
Pronunciation
- audio
- [ˈbɔɪ̯kbaːɐ̯]
Meanings
-
(Sprachwissenschaft) so, dass man es beugen kann
Das Adjektiv groß ist beugbar.
- (Sprachwissenschaft) so, dass man es beugen kann ▸ bezogen auf Nomen (Namenwörter, Nennwörter) und Verben (Zeitwörter, Tätigkeitswörter); flektierbar, flexibel
- (Sprachwissenschaft) so, dass man es beugen kann ▸ nur bezogen auf Nomen; deklinierbar, deklinabel
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| er ist beugbar | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind beugbar | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist beugbar | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist beugbar | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| beugbarer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beugbarer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbarer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbarer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbarer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbarem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbarem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbare | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbare | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbare | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beugbare | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbare | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbare | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beugbares | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbares | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbares | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbares | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbaren | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| beugbaren | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| beugbaren | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| beugbar | Degree=Pos | lexicographic |
Antonyms
indeklinabel · unbeugsam · undeklinierbar · unbeugbar · unveränderlich · unflektierbar · unbiegsam · inflexibel
Synonyms
beugungsfähig · veränderlich · deklinabel · beugsam · deklinierbar · flexibel · biegsam · flektierbar
Translations (5)
la flexibilis (-e) (sdü) · en inflectable (sdü) · fr déclinable (sdü) · en declinable (sdü) · la declinabilis (-e) (sdü)