ungleich de · ADJ
Pronunciation
Etymology
Ableitung von gleich mit dem Präfix un-
Meanings
-
(in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend
„Der materielle Wohlstand ist in Deutschland deutlich ungleicher verteilt als in anderen Industrienationen.“
OECD-Studie: Vermögen in Deutschland besonders ungleich verteilt. In: Zeit Online. 12. Mai 2015, ISSN 0044-2070 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .„Die Debatte um die ungleiche Bezahlung von Fußballerinnen und Fußballern nimmt Fahrt auf. Lewes FC aus England verpflichtet sich als erster Fußballklub weltweit öffentlich dazu, Männer und Frauen gleich zu entlohnen.“
Matt Pearson (aus Lewes): Projekt Equality FC – Der erste Fußballklub, der Frauen und Männer gleich bezahlt. In: Deutsche Welle. 10. Mai 2019 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .„Die Höhen könnten künftig noch ungleicher verteilt sein. Denn die westlichen Alpen wachsen in die Höhe, während das Gebirge gegen Osten, etwa ab der Linie Salzburg–Klagenfurt, absinkt.“
Angelika Jung-Hüttl: Geologie: Nach oben offen. In: Zeit Online. 8. Februar 2011, ISSN 0044-2070 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .[Marokko:] „Die ungleiche Landverteilung zwischen den kleinen Bauern und den Großgrundbesitzern, die den größten Teil des Bodens bewirtschaften, konnte auch durch mehrere Agrarreformen kaum verändert werden.“
Wikipedia-Artikel „Marokko“ (Stabilversion), Version vom 2. April 2025, 09:05 Uhr, abgerufen am 3. Juli 2025.Maria und Judith sind ungleiche Schwestern.
„So beschreiben 15 von 36 Personen eine ungleichere Verteilung, bedingt durch den Einkommensverlust der ohnehin schon ärmsten Person.“
Stefan Humer, Mathias Moser: Messung von Reichtum. In: Nikolaus Dimmel, Martin Schenk, Julia Hofmann, Martin Schürz (Herausgeber): Handbuch Reichtum. Studienverlag, Innsbruck 2017 (Zitiert nach Google Books) .„Nach dem ungleichen WM-Finale sind sich die Expertinnen und Experten einig, dass Spanien verdient Weltmeister geworden ist. Sie kritisieren Argentiniens destruktive Spielführung im Endspiel.“
Fifa ermittelt gegen Argentinien wegen Tätlichkeiten nach WM-Finale. In: Spiegel Online. 21. Juli 2026, ISSN 0038-7452 (URL, abgerufen am 21. Juli 2026) .„Andere entwerfen das Bild von einem Land, in dem die Reichen immer reicher werden, die Zahl der Armen wächst und die Mittelschicht schrumpft - von einem Land also, das immer ungleicher wird.“
Florian Diekmann, Frank Kalinowski: Verteilung des Wohlstands Wer profitiert wirklich vom deutschen Dauerboom?. In: Spiegel Online. 28. September 2018, ISSN 0038-7452 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .„Während [mit den 1980ern] im Westen eine Phase egalitärer Politik seit dem Zweiten Weltkrieg endete, wurden ungleiche Gesellschaften in Südamerika, Afrika oder dem Nahen Osten einfach noch ungleicher.“
Alexander Hagelüken: Einkommensverteilung – Deutschland ist so ungleich wie vor 100 Jahren. In: sueddeutsche.de. 14. Dezember 2017, ISSN 0174-4917 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .Der Gini-Koeffizient beschreibt das Ausmaß, wie ungleich Vermögen innerhalb einer Gesellschaft verteilt sind.
„Deutschland liegt mit einem Wert von 73,3 deutlich über dem Durchschnitt der entwickelten Länder (64,6). Noch ungleicher sind die Vermögen nur in den USA (80,6), Schweden (79,9), Großbritannien (75,7), Österreich und Indonesien (je 73,6) verteilt.“
Nicolai Kwasniewski: Vermögensbericht Die Welt wird reicher - und Deutschland ungleicher. In: Spiegel Online. 29. September 2015, ISSN 0038-7452 (URL, abgerufen am 28. Mai 2019) .„Gespaltene Gesellschaft - die Kluft zwischen Arm und Reich – Tausende Menschen in 80 Ländern weltweit gingen 2011 auf die Straße, um gegen die ungleiche Verteilung zu demonstrieren.“
Gespaltene Gesellschaft - die Kluft zwischen Arm und Reich. In: Deutsche Welle. 8. Oktober 2014 (URL, abgerufen am 3. Juli 2025) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| ungleich | Degree=Pos | lexicographic | |
| ungl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| er ist ungleich | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind ungleich | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist ungleich | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| ungleicher | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| ungleicher | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleicher | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleiche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleiche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleiche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| ungleiche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleiche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| ungleiche | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie ist ungleich | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| ungleiches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleiches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| ungleiches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| ungleiches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
Deriveds
Ungleichbehandlung · ungleichgeschlechtlich · ungleichnamig · ungleichgeschlechtig · ungleichseitig · Ungleichheit
Synonyms
Translations (9)
en unlike ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · sv olik ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · fi erilainen ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · kmr newekhev ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · es desemejante ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · fr différent ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · es disímil ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · en unequal ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend) · es diferente ((in bestimmten Eigenschaften) nicht gleich, nicht identisch, nicht übereinstimmend)