klamm de · ADJ
Pronunciation
- [klam]
- audio
- rhymes am
Etymology
seit dem 14. Jahrhundert bezeugt; spätmittelhochdeutsch: klam ‚eng, dicht, gediegen‘; mit klemmen verwandt; Bedeutung also zunächst: zusammengedrückt
Meanings
-
feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte
Das Hemd ist noch klamm und muss auf die Leine.
-
kühl oder kalt
Die ersten Herbsttage sind doch schon recht klamm.
Die Hände sind mir klamm vor Kälte.
-
(colloquial) kein oder nur wenig Geld besitzend
Bin gerade etwas klamm, kannst du mir die Kohle leihen?
„Der Bund war dem seit Jahren klammen Konzern schon während der Coronapandemie mit rund 600 Millionen Euro zur Seite gesprungen.“
FTI beantragt Insolvenzverfahren – alle Reisen abgesagt. In: Spiegel Online. 3. Juni 2024, ISSN 0038-7452 (URL, abgerufen am 3. Juni 2024) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| sie sind klammer | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| klammerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind am klammsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| er ist klammer | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist am klammsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| klammster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie ist klammer | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| klammeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist am klammsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamm | Degree=Pos | lexicographic | |
| sie ist klamm | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| klammstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| am klammsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| es ist klamm | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist klamm | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamme | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klamme | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamme | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klamme | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klamme | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klamme | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist am klammsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist klammer | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind klamm | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| klammstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammer | Degree=Cmp | lexicographic | |
| klammer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| klammsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| klammsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
Coordinates
knapp bei Kasse · nasskalt · starr · arm · nasskalt · feucht · kalt · kühl · illiquide
Translations (15)
uk вологий (feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte) · fr à court d'argent (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend) · sv pressad (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend) · sv stelfrusen (kühl oder kalt) · fr gourd (kühl oder kalt) · en clammy (feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte) · fr engourdi (de froid) (kühl oder kalt) · sv fuktig (feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte) · ca humit (feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte) · fr humide (feucht, oft in Verbindung mit dem Empfinden von Kälte) · en cash-strapped (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend) · ca sense diners (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend) · ca rígid (per fred i humitat) (kühl oder kalt) · pt duro (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend) · sv ha det kärvt (umgangssprachlich: kein oder nur wenig Geld besitzend)