gestiefelt de · ADJ
Pronunciation
- [ɡəˈʃtiːfl̩t]
- audio
- rhymes iːfl̩t
Etymology
Partizip II zu veraltet sich stiefeln (Stiefel anziehen)
Meanings
-
(outdated) Stiefel tragend, mit Stiefeln (versehen)
Aber Silke Menz, 42, blond und gestiefelt, irgendwie gut in das Café in Berlin-Mitte passend, ist anders. "Ich bin aus dem Osten", ist ihre Erklärung.
Wir wollen in unseren Job zurück. In: taz.de. 7. Dezember 2006, ISSN 2626-5761 (URL, abgerufen am 11. Februar 2015) .
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| er ist gestiefelt | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist gestiefelt | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| gestiefeltem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefeltem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefeltes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefeltes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefeltes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefeltes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelte | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| gestiefelter | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| gestiefelter | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelter | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelter | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelter | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind gestiefelt | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| gestiefelt | Degree=Pos | lexicographic | |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| gestiefelten | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| sie ist gestiefelt | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Antonyms
Relateds
gestiefelt und gespornt · Aufbruch · bereit · fertig
Synonyms
Translations (3)
ca calçat amb botes (veraltend: Stiefel tragend, mit Stiefeln (versehen)) · sv stövelbeklädd (veraltend: Stiefel tragend, mit Stiefeln (versehen)) · sv stövelskodd (veraltend: Stiefel tragend, mit Stiefeln (versehen))