stabil de · ADJ
Pronunciation
- rhymes iːl
- [ʃtaˈbiːl]
- audio
Etymology
von lateinisch stabilis ^(→ la) für „fest stehend“, „standhaft“ oder „dauerhaft“, zu stare ^(→ la) für „stehen“
Meanings
-
belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend
Die US-Ratingagentur Fitch hat […] ihren Ausblick für die Deutsche Bank von "stabil" auf "negativ" gesenkt.
rtr, dpa: Deutsche Bank unter Druck - Deutsche Bank besteht Stresstest in den USA. In: Deutsche Welle. 22. Juni 2018 (URL, abgerufen am 15. August 2018) .„Ich habe mir diesen stabilen Hammer gekauft, der wird lange halten.“
Für die Kneipentür brauchen wir einen stabilen Griff.
Der Bereitschaftsarzt wurde gerufen, und zu dem Zeitpunkt war der Patient noch relativ stabil.
Gudrun Heise: Wissen & Umwelt - Sepsis - unerkannt oft lebensgefährlich. In: Deutsche Welle. 12. September 2014 (URL, abgerufen am 15. August 2018) .Viele Menschen hatten Angst davor, dass die stabile D-Mark durch eine Währung ersetzt werden könnte, die hohe Inflationsraten nach sich zieht.
Matthias von Hellfeld: Welt - Die Einführung des Euro – 1. Januar 2002. In: Deutsche Welle. 13. März 2009 (URL, abgerufen am 15. August 2018) .Europa hat ein fundamentales Interesse an einer stabilen und weltoffenen Türkei.
13. August 2018: Blick in die Zeitungen von morgen. In: Deutschlandradio. 13. August 2018 (DLF24, Sendereihe: Presseschau, Zitat aus dem Handelsblatt, URL, abgerufen am 15. August 2018) .Saubere Energie aus Wind und Sonne steht bereit, den Kohlestrom zu ersetzen. Die technischen Anforderungen, aus schwankender Einspeisung eine stabile Stromversorgung zu machen, sind lösbar […]
Georg Ehring: Stromnetz-Ausbau - Wirtschaftsminister Altmaier packt an. In: Deutschlandradio. 14. August 2018 (Deutschlandfunk / Köln, Sendereihe: Kommentare und Themen der Woche, Text und Audio, Dauer 03:26 mm:ss, URL, abgerufen am 15. August 2018) .Der Euro zeigt einen stabilen Aufwärtstrend.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| stabilstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist am stabilsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist stabil | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| am stabilsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabile | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabile | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabile | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabile | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabile | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabile | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie sind stabil | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| stabileres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabileres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist stabil | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabiler | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabiler | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabiler | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabiler | Degree=Cmp | lexicographic | |
| stabiler | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabiler | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist am stabilsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist stabil | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| stabilster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| sie sind stabiler | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist am stabilsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist stabiler | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist stabiler | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind am stabilsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabileren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabileren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabileren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabileren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabiles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabiles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabiles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabiles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabil | Degree=Pos | lexicographic | |
| es ist stabiler | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| stabilste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| stabilste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| stabilste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| stabilste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
unstabil · labil · schwankend · instabil
Coordinates
ständig · belastungsfähig · standsicher · gleichbleibend · standhaft · widerstandsfähig · fest · beständig
Deriveds
Stabilisation · Stabilität · stabilisieren
Hyponyms
formstabil · taustabil · bistabil · preisstabil · monostabil · gefrierstabil · säurestabil · metastabil · wertstabil
Translations (25)
en sturdy (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · fi stabiili (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · ru стабильный (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · fr constant (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · el σταθερός (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · cs stabilní (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · it stabile (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · fi vakaa (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · es estable (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · pl stabilny (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · eo stabila (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · el στερεός (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · zh 稳定 (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · en stable (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · el ανθεκτικός (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · el ευσταθής (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · ro stabil (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · ka სტაბილური (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · fr résistant (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · tlh ngaD (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · el γερός (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · sv stabil (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · ja 安定した (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · tr stabil (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend) · fr stable (belastungsfähig, standhaft, (von Werten) ständig, gleichbleibend)