nichtnegativ de · ADJ
Pronunciation
- audio
- [ˈnɪçtneːɡatiːf]
Etymology
Kompositum aus nicht und dem Adjektiv negativ
Meanings
-
positiv oder gleich Null
Der Golomb-Code ist eine Darstellungsform für alle nichtnegativen ganzen Zahlen, im Gegensatz zu anderen Codes, die nur einen endlichen Bereich (z. B. 0-255) darstellen können.
Wikipedia-Artikel „Golomb-Code“Im mathematischen Teilgebiet der Topologie sind die Bettizahlen (nach E. Betti) eine Folge nichtnegativer ganzer Zahlen, die globale Eigenschaften eines topologischen Raumes beschreiben. Sie sind topologische Invarianten.
Wikipedia-Artikel „Bettizahl“Die reelle Zahl a heißt genau dann positiv (bzw. negativ oder nichtnegativ), wenn 0<a (bzw. a<0 oder 0≤a) gilt.
E. Zeidler. (Herausgeber): Teubner-Taschenbuch der Mathematik. Teubner, 1996, ISBN 3-8154-2001-6 (Teil I) , Seite 220Zieht man die Wurzel aus einer nichtnegativen Zahl, so erhält man stets ein reelles Ergebnis.
Bestimmte totalnichtnegative Matrizen lassen sich durch ihre Zerlegbarkeit in ein Produkt bidiagonaler nichtnegativer Dreiecksmatrizen charakterisieren.
„Ein Kriterium für den Nachweis der Totalnichtnegativität von Bandmatrizen“, von Kurt Metelmann (Linear Algebra and its Applications, Volume 7, Issue 2, April 1973, Pages 163-171)
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| nichtnegatives | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegatives | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegatives | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegatives | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| es ist nichtnegativ | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist nichtnegativ | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind nichtnegativ | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| nichtnegativer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| nichtnegativer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegativer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativ | Degree=Pos | lexicographic | |
| nicht negativ | alternative | lexicographic | |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| nichtnegative | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| er ist nichtnegativ | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| nichtnegativem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| nichtnegativem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
positiv · negativ · null · nichtpositiv
Hyponyms
Translations (7)
hu nemnegatív (Mathematik: positiv oder gleich Null) · cs nezáporný (Mathematik: positiv oder gleich Null) · en nonnegative (Mathematik: positiv oder gleich Null) · sv icke-negativ (Mathematik: positiv oder gleich Null) · eo nenegativa (Mathematik: positiv oder gleich Null) · tr negatif olmayan (Mathematik: positiv oder gleich Null) · ru неотрицательный (Mathematik: positiv oder gleich Null)