diakonisch de · ADJ
Pronunciation
- rhymes oːnɪʃ
- [diaˈkoːnɪʃ]
- audio
Etymology
Ableitung vom Substantiv Diakonie mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -isch
Meanings
- im Sinne der Diakonie, auf der Diakonie beruhend: so, dass es armen und kranken Menschen hilft
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| diakonischem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| er ist diakonisch | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| diakonische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| diakonische | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| es ist diakonisch | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| diakonisches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonisches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonisches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonisches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| diakonischer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| diakonischer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonischer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| diakonisch | Degree=Pos | lexicographic | |
| sie sind diakonisch | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie ist diakonisch | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Coordinates
wohltätig · sozial · karitativ · mildtätig · humanitär · gemeinnützig · unentgeltlich · ehrenamtlich · seelsorgerisch