voraussichtlich de · ADJ
Pronunciation
- [foˈʁaʊ̯szɪçtlɪç]
- audio
Etymology
Ableitung zu Voraussicht mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -lich
Meanings
-
unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich
Voraussichtlich gibt es heute noch Gewitter.
„Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von voraussichtlich mehr als drei Jahren.“
Österreichisches Familienlastenausgleichsgesetz 1967 § 8. (5)Bitte teilen Sie dem Hotel Ihre voraussichtliche Abfahrtszeit mit.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| voraussichtlicher | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| voraussichtlicher | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlicher | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| vstl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtlichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| vssl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| voraussichtlichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtlichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| vsl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| vrsl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| vrstl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| vorausstl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| vorss. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| es ist voraussichtlich | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist voraussichtlich | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| voraussichtliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| vsstl. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| voraussichtlich | Degree=Pos | lexicographic | |
| vorauss. | Abbr=Yes | sense_index:1 | lexicographic |
| sie sind voraussichtlich | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie ist voraussichtlich | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| voraussichtliche | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
Antonyms
Synonyms
Translations (17)
en likely (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en prospective (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · io previdebla (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · el πιθανόν (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en probable (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · fr prévisible (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en estimated (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en expected (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en anticipated (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · it prevedibile (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · en presumably (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · es previsible (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · el προβλεπόμενος (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · cs předpokládaný (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · hu előrehatólag (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · gl previsíbel (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich) · gl previsible (unter Berücksichtigung bekannter Umstände wahrscheinlich)