tendenziell de · ADJ
Pronunciation
- rhymes ɛl
- audio
- [tɛndɛnˈt͡si̯ɛl]
Meanings
-
einer Tendenz folgend
Eine tendenzielle Fixierung von Normalitätsgrenzen erscheint absurd.
„Daten über Naturkatastrophen zeigen, dass ihre Zahl tendenziell zunimmt.“
Barbara Eckardt: Nach der Flut ist vor der Flut. In: Portal Wissen. Das Forschungsmagazin der Universität Potsdam. Nummer 1/2013, ISSN 2194-4237, Seite 21
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| tendenziell | Degree=Pos | lexicographic | |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenziellen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| tendenziellem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenziellem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendentiell | alternative | lexicographic | |
| sie ist tendenziell | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist tendenziell | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| tendenzielles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenzielles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzielles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenzielles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| es ist tendenziell | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind tendenziell | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| tendenzieller | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| tendenzieller | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzieller | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenzieller | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzieller | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| tendenzielle | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
Translations (7)
en by trend (einer Tendenz folgend) · it tendenziale (einer Tendenz folgend) · es tendencial (einer Tendenz folgend) · pt tendencial (einer Tendenz folgend) · fr tendanciel (einer Tendenz folgend) · ca tendencial (einer Tendenz folgend) · fr tendant à (einer Tendenz folgend)