subkulturell de · ADJ
Pronunciation
- [ˈzʊpkʊltuˌʁɛl]
- audio
Etymology
Ableitung zu Subkultur mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -ell
Meanings
-
die Subkultur betreffend, von Subkultur geprägt
„Die abendliche Fahrt von Versmold nach Werther hat einen gewissen subkulturellen Reiz, weil auf dem Weg immerhin drei Bordelle rotes Licht ins Dunkel bringen.“
Jan Weiler: In meinem kleinen Land. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2006 (10. Auflage), ISBN 978-3-499-62199-4 , Seite 263.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| er ist subkulturell | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| subkulturelles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturelles | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturelles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturelles | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturellem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturellem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist subkulturell | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| subkultureller | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| subkultureller | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkultureller | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkultureller | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkultureller | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturelle | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie sind subkulturell | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| subkulturellen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| es ist subkulturell | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| subkulturell | Degree=Pos | lexicographic |
Translations (1)
sv subkulturell (die Subkultur betreffend, von Subkultur geprägt)