rot-grün de · ADJ
Pronunciation
- rhymes yːn
- audio
- [ʁoːtˈɡʁyːn]
Etymology
nach den Parteifarben
Meanings
-
eine Koalition aus einer sozialistischen und einer grünen Partei betreffend
„Die rot-grüne Regierung senkte anschließend den Spitzensteuersatz.“
Sandra Pfister: Deutschland ist ein Niedrigsteuerland. In: Deutschlandradio. 7. September 2009 (Deutschlandfunk/Köln, URL, abgerufen am 5. Juni 2024) .Die rot-grüne Koalition regiert Nordrhein-Westfalen mit einer Minderheitsregierung.
Die rot-grün geführten Länder wollen das Gesetz im Bundesrat stoppen.
Nach der Bundestagswahl 2005 erklärten viele politische Beobachter das rot-grüne Projekt für gescheitert.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grüne | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| rot-grünes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist rot-grün | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind rot-grün | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grünen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| es ist rot-grün | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist rot-grün | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| rot-grüner | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| rot-grüner | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grüner | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| rot-grüner | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rot-grüner | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| rotgrün | alternative | lexicographic | |
| rot-grün | Degree=Pos | lexicographic |
Antonyms
rot-rot · schwarz-rot · schwarz-gelb · schwarz-grün · rot-rot-grün
Coordinates
Translations (1)
nb rødgrønn (Politik: eine Koalition aus einer sozialistischen und einer grünen Partei betreffend)