positivistisch de · ADJ
Pronunciation
- audio
- rhymes ɪstɪʃ
- [pozitiˈvɪstɪʃ]
Etymology
Ableitung zu Positivist mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -isch
Meanings
-
auf den Positivismus bezogen, nach Art des Positivismus
„Mit ihrer Zahlenberauschtheit von Daten und Fakten konnte sich die Geographie bald an die Spitze der positivistischen Disziplinen setzen, zumindest was deren kulturelle Ausstrahlung anging.“
Christof Hamann, Alexander Honold: Kilimandscharo. Die deutsche Geschichte eines afrikanischen Berges. Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-8031-3634-3 , Seite 39.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| positivistischem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind am positivistischsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie sind positivistisch | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie ist am positivistischsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist positivistischer | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist am positivistischsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| er ist positivistischer | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistischster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| sie ist positivistisch | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischer | Degree=Cmp | lexicographic | |
| positivistischer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| am positivistischsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| es ist positivistisch | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistischstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| er ist am positivistischsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistischeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind positivistischer | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| positivistischerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistisch | Degree=Pos | lexicographic | |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistischere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistischere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistischere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| er ist positivistisch | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| positivistische | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistische | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| positivistische | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie ist positivistischer | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| positivistisches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistisches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistisches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| positivistisches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| positivistischerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
Coordinates
Translations (1)
fi positivistinen (auf den Positivismus bezogen, nach Art des Positivismus)