kranial de · ADJ
Pronunciation
- rhymes aːl
- audio
- [kʁaˈni̯aːl]
Etymology
Ableitung zum Stamm von Kranium (Cranium), dem lateinisch cranium ^(→ la) „der Schädel, das Haupt, der Kopf“ zugrunde liegt, mit dem Derivatem (Ableitungsmorphem) -al
Meanings
-
(outdated) kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert
„Er [der Hüftkopf-Y-Fugen-Winkel] wird an der a.-p- oder Beckenübersichtsaufnahme gemessen und liegt zwischen der Verbindungslinie des kranialsten und kaudalsten Punkts der Epi[p]hysenfugenbegrenzung am Femurhals und der Parallelen zur horizontalen Filmbasislinie.“
Susanne- Maria Heberer: Epiphyseolysis Capitis Femoris: Retrospektive Analyse der operativen Behandlungsmaßnahmen an der Orthopädischen Universitätsklinik Halle- Wittenberg im Zeitraum von 1975-1995. (Pdf-Version) .„Im kranialsten Abschnitt des Embryos, vor der Prächordalplatte, bildet sich eine Ansammlung von Mesodermzellen, die kardiogene Platte, bildet sich eine Ansammlung von Mesodermzellen, die kardiogene Platte, woraus sich das Material für die Herzmuskulatur bildet.“
Organogenese: Modul 14 Muskulatur. In: Online Embryologiekurs für Studierende der Medizin. Abgerufen am 27. August 2010.Dazu werden die Femurachse und die Epiphysenachse als Verbindung zwischen dem kaudalsten und kranialsten Punkt der Hüftkopfepiphyse eingezeichnet und dann die Mittelsenkrechte bestimmt.
- (ohne Steigerung) zum Kopf gehörig
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| kraniales | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kraniales | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kraniales | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kraniales | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist kranialer | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist am kranialsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| kranialem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist kranial | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kraniale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kraniale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kraniale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kraniale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kraniale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kraniale | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialer | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialer | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialer | Degree=Cmp | lexicographic | |
| kranialer | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialer | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranial | Degree=Pos | lexicographic | |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| es ist am kranialsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| kranialeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| am kranialsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| kranialstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| er ist kranialer | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| es ist kranialer | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind kranial | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| er ist am kranialsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| kranialsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| kranialsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| es ist kranial | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind kranialer | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie sind am kranialsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| er ist kranial | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Antonyms
Translations (10)
it cranico (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · sv kranial (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · fr crânien (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · en cranial (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · pl czaszkowy (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · sv kranial (Anatomie, ohne Steigerung: zum Kopf gehörig) · fr cranial (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · ru краниальный (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · es craneal (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert) · nl craniaal (veraltete Bedeutung, Anatomie: kopfwärts gelegen oder kopfwärts orientiert)