islamfeindlich de · ADJ
Pronunciation
- [ɪsˈlaːmˌfaɪ̯ntlɪç]
- audio
Etymology
Determinativkompositum, zusammengesetzt aus Islam und feindlich
Meanings
-
sehr deutlich, sehr negativ gegenüber der Religion des Islams eingestellt
„Die Initiatoren schüren mit ausländerfeindlicher Hetze und islamfeindlicher Agitation Vorurteile und Ängste.“
Fehlender Parameter (Hilfe) Abgerufen am 25. März 2018.„Eine der islamfeindlichsten Aktionen des Westens war nach Meinung der IPW die Unterstützung, die westliche Medien der anti-islamischen Politik Gorbatschows zukommen ließen.“
Fehlender Parameter (Hilfe) Abgerufen am 25. März 2018.„Liebe Userinnen und User, versuchen Sie doch bitte, Ihre unterschiedlichen Positionen zum Nahostkonflikt auszutauschen – ohne sich antisemitisch oder islamfeindlich zu äußern.“
Fehlender Parameter (Hilfe) Abgerufen am 25. März 2018.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| am islamfeindlichsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| sie sind islamfeindlicher | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| er ist islamfeindlicher | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist am islamfeindlichsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| islamfeindlichstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| sie ist am islamfeindlichsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| islamfeindlich | Degree=Pos | lexicographic | |
| islamfeindlichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind islamfeindlich | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| islamfeindliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindliches | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindliches | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist islamfeindlich | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist islamfeindlich | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie ist islamfeindlicher | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist islamfeindlicher | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist islamfeindlich | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| islamfeindlicherem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicherem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist am islamfeindlichsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| sie sind am islamfeindlichsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| islamfeindlicher | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlicher | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicher | Degree=Cmp | lexicographic | |
| islamfeindlicher | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicher | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindlicheren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| islamfeindliche | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlichster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlichster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlichster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlicherer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| islamfeindlicherer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| islamfeindlicherer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicherer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| islamfeindlicherer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
Coordinates
islamkritisch · antimuslimisch · muslimfeindlich · islamophob