freigebig de · ADJ
Pronunciation
Etymology
von frei mit der Bedeutung unentgeltlich und dem veralteten Adjektiv gebig (auch gäbig), gerne gebend; als Kompositum seit dem 16. Jahrhundert belegt
Meanings
-
willig und bereit zu geben/schenken
Er war Zeit seines Lebens als ein freigebiger Spender bekannt.
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigeren | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freygebig | obsolete | lexicographic | |
| er ist am freigebigsten | Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist am freigebigsten | Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebige | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebige | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebige | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigerem | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigere | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigere | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| es ist freigebig | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| sie ist am freigebigsten | Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind freigebig | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| freigebigstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigstem | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigste | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigste | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigste | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist freigebiger | Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie sind am freigebigsten | Degree=Sup, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| freigebigeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigeres | Case=Acc, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigeres | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | weak | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Nom, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Dat, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigsten | Case=Acc, Degree=Sup, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| freigebigstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigstes | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigstes | Case=Acc, Degree=Sup, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| er ist freigebig | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebig | Degree=Pos | lexicographic | |
| freigebiger | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebiger | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebiger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebiger | Degree=Cmp | lexicographic | |
| freigebiger | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebiger | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist freigebig | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist freigebiger | Degree=Cmp, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebigster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigster | Case=Gen, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigster | Case=Dat, Degree=Sup, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigster | Case=Nom, Degree=Sup, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigster | Case=Gen, Degree=Sup, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie sind freigebiger | Degree=Cmp, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| am freigebigsten | Degree=Sup | lexicographic | |
| er ist freigebiger | Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| freigebiges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebiges | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebiges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebiges | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Number=Plur | strong | lexicographic |
| freigebigerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| freigebigerer | Case=Gen, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigerer | Case=Dat, Degree=Cmp, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| freigebigerer | Case=Nom, Degree=Cmp, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
Antonyms
Coordinates
generös · großzügig · spendabel · gebefreudig
Deriveds
Synonyms
Translations (5)
es generoso (willig und bereit zu geben/schenken) · cs štědrý (willig und bereit zu geben/schenken) · en generous (willig und bereit zu geben/schenken) · es desprendido (willig und bereit zu geben/schenken) · en open-handed (willig und bereit zu geben/schenken)