dunkelfarben de · ADJ
Pronunciation
Etymology
Determinativkompositum aus dem Adjektiv dunkel und dem gebundenen Lexem -farben
Meanings
- dunkle Farben aufweisend; von dunkler Farbe
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| dunkelfarbenem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| dunkelfarben | Degree=Pos | lexicographic | |
| dunkelfarbenes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenes | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbenes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbenes | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| dunkelfarbene | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| dunkelfarbener | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| dunkelfarbener | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbener | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| dunkelfarbener | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| dunkelfarbener | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| er ist dunkelfarben | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| sie sind dunkelfarben | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| sie ist dunkelfarben | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| es ist dunkelfarben | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Synonyms
Translations (3)
sv med dunkel färg (dunkle Farben aufweisend; von dunkler Farbe) · sv med mörk färg (dunkle Farben aufweisend; von dunkler Farbe) · sv mörkfärgad (dunkle Farben aufweisend; von dunkler Farbe)