autumnal de · ADJ
Pronunciation
- rhymes aːl
- [aʊ̯tʊmˈnaːl]
- audio
Etymology
Entlehnung aus dem lateinischen autumnalis ^(→ la)
Meanings
-
fachsprachlich: sich auf den Herbst beziehend, charakteristisch für den Herbst, im Herbst auftretend
„SMEJKAL (1963) diskutiert die Systematik der ästivalen und autumnalen Sippen und anerkennt bei den ästivalen Sippen des Gebiets einzig E. montana eine größere systematische Wertigkeit zu (bei ihm als Unterart).“
Hans Ernst Heß, Elias Landolt, Rosmarie Hirzel: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Band 3: Plumbaginaceae bis Compositae. 2. Auflage. Springer Basel, 1980. ISBN 978-3034853835. Seite 240
Forms
| Spelling | Features | Labels | Source |
|---|---|---|---|
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnalen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnalen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnalen | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | weak | lexicographic |
| autumnalem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnalem | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| sie ist autumnal | Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| autumnales | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnales | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnales | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnales | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnaler | Case=Gen, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| autumnaler | Case=Gen, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnaler | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnaler | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnaler | Case=Dat, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | strong | lexicographic |
| autumnale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| autumnale | Case=Acc, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | mixed | lexicographic |
| autumnale | Case=Nom, Degree=Pos, Gender=Fem, Number=Sing | weak | lexicographic |
| autumnale | Case=Acc, Degree=Pos, Number=Plur | strong | lexicographic |
| sie sind autumnal | Degree=Pos, Number=Plur | predicative | lexicographic |
| es ist autumnal | Degree=Pos, Gender=Neut, Number=Sing | predicative | lexicographic |
| autumnal | Degree=Pos | lexicographic | |
| er ist autumnal | Degree=Pos, Gender=Masc, Number=Sing | predicative | lexicographic |
Deriveds
Autumnalkatarrh · Autumnalkatarr
Synonyms
Translations (1)
eo aŭtuna (fachsprachlich: sich auf den Herbst beziehend, charakteristisch für den Herbst, im Herbst auftretend)